产品中心
Product Center

产品简介
| 品牌 | 常州鼎诺 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
一、系统功能
变配电所SF6气体泄漏及环境在线监测系统部署于GIS室、SF6开关室,可24小时实时在线监测SF6气体浓度、环境氧含量、温湿度参数,通过总线完成数字传输,精准掌握现场环境状态;支持自动、定时、手动三种模式联动现场风机排风,保障巡检人员人身安全。
二、变配电所SF6气体泄漏及环境在线监测系统 核心技术参数
参数项 | 指标详情 |
工作电压 | AC/DC220V±10%,50Hz |
整机功耗 | 额定电压下<10W |
精度等级 | 2.5级 |
SF6气体浓度测量范围 | 0~3000PPM |
SF6浓度超限报警点 | 1000PPM(国标值),精度<5%FS |
氧气含量检测范围 | 0~25% |
缺氧报警点 | 18%(国标值),精度<1%FS |
温度检测范围 | -30℃~+99℃,精度±0.5℃ |
湿度检测范围 | 10~99%RH,精度±0.5%RH |
风机输出电源接点 | 6A |
远传通信方式 | RS485/ETHERNET以太网 |
主机外型尺寸 | L330mm×W250mm×H65mm |
历史数据存储能力 | 支持存储500万条监测数据 |
触摸显示屏规格 | 7英寸触控屏 |
安装方式 | 主机与探测单元均采用壁挂式安装 |
界面

现场应用实例:
